Marca:
YUANTONG
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
GYXTW
Contattaci
La struttura del cavo ottico consiste nell'inserire fibre ottiche monomodali o multimodali in un tubo allentato in plastica ad alto modulo riempito con composto impermeabile e posizionarlo al centro del cavo. I materiali di blocco dell'acqua sono posizionati tra l'esterno del tubo e la striscia di acciaio. Due fili di acciaio paralleli sono incorporati nella guaina come supporti di rinforzo e il lato esterno è estruso e avvolto con una guaina incollata in polietilene per formare il cavo.
| Modello | Nucleo | Diametro esterno /mm | Allungamento /N | Appiattimento N/100mm | Raggio di curvatura minimo /mm | Attenuazione della fibra ottica monomodale dB/KM | Temperatura applicabile /℃ | Peso di riferimento del cavo ottico kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A lungo termine | Breve | A lungo termine | Breve | Dinamico | Statico | 1310nm | 1550nm | |||||
| GYXTW | 1-6 | 7.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 54 |
| GYXTW | 7-12 | 8.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 72 |
| GYXTW | 14-18 | 8.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 85 |
| GYXTW | 20-24 | 9.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 98 |
Invii la vostra indagine direttamente noi