Luogo di origine:
Cina
Marca:
YUANTONG
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
GYTS
Contattaci
La struttura del cavo ottico consiste nell'inserire fibre ottiche monomodo o multimodo in un tubo sciolto di plastica ad alto modulo riempito di composto impermeabile.Il centro del nucleo del cavo è un componente di rinforzo metallicoPer alcuni cavi ottici con un certo numero di nuclei, un strato di pad di polietilene viene estruso al di fuori del componente di rinforzo centrale in metallo.I tubi sciolti (e le corde di riempimento) sono contorti attorno al componente di rinforzo centrale per formare un nucleo di cavo compatto e rotondoI vuoti all'interno del nucleo del cavo sono riempiti con un composto che blocca l'acqua, e un involucro legato all'acciaio e al polietilene viene estruso fuori per formare il cavo.
Gasdotti, spese generali non autoportanti, ecc.
Adatto per la comunicazione a lunga distanza e la comunicazione tra uffici, ecc.
YD/T 901-2018 Cavo ottico esterno per comunicazioni strangate.
| Modello | Cori | Diametro esterno / mm | Stretching /N | Piatto N/100 mm | Raggio minimo di piegatura / mm | Attenuazione della fibra ottica dB/KM | Temperatura applicabile /°C | Peso kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A lungo termine | A breve termine | A lungo termine | A breve termine | "Dinamico" | Staticità | 1310 nm | 1550 nm | |||||
| GYTS | 2-30 | 8.4 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 75 |
| GYTS | 32-36 | 8.7 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 88 |
| GYTS | 38-60 | 9.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 91 |
| GYTS | 62-72 | 9.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 113 |
| GYTS | 74-96 | 11.3 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 138 |
| GYTS | 98-120 | 12.6 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 165 |
| GYTS | 122-144 | 13.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 193 |
Invii la vostra indagine direttamente noi