Luogo di origine:
La Cina
Marca:
YUANTONG
Certificazione:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Numero di modello:
OPGW
Contattaci
Cavo aereo sopraelevato di Opgw della messa a terra 36 del centro della Uni-metropolitana composita di fibra ottica di singolo modo
Descrizione:
OPGW è un genere di messa a terra sopraelevata che contiene la fibra ottica, che ha funzioni multiple quali messa a terra e le comunicazioni ottiche sopraelevate. È applicabile al nuovo itinerario aereo di potere soddisfare le esigenze di grandi conduttori e della trasmissione ad alta tensione ed è usato per condurre il grande cortocircuito dell'errore corrente per assicurare l'anti protezione contro il fulmine.
Applicazione:
La messa a terra composita di fibra ottica [OPGW] è adatta ad installazione sulle nuove linee elettriche con la doppia funzione di messa a terra e della comunicazione. Particolarmente per installazione sulle linee elettriche normali di altissima tensione e di voitage. OPGW può sostituire la messa a terra convenzionale di vecchia linea elettrica con l'aumento della funzione di comunicazione della fibra. Conducono il cortocircuito corrente e forniscono la resistenza del fulmine.
Caratteristiche di prodotto:
• Grande diametro, grande capacità della fibra
• La struttura è stabile e l'affidabilità è alta
• Capacità eccellente contro capacità corrente di cortocircuito eccezionale e del lato
• La progettazione d'incaglio ottimale può ottenere la lunghezza in eccedenza di fibra ottica secondaria • Il numero dei fili può essere progettato in due o tre strati
• Partita con i fili di terreno di intesa
| Classificazione | Materiale | Valore | ||
|
Costruzione |
Fibra ottica | G652D/G655 ecc. | 2 - 144 | |
| Metropolitana di protezione | Tubo di acciaio inossidabile | 1.5 - 6mm | ||
| Linea incagliata | COME wire/AA fissano Al Rod | 1.5 - 6mm | ||
| Max. Diameter | 30mm | |||
| Max. Cross-section | 500mm2 | |||
|
Caratteristica |
Secondo le norme come DL/T 832, IEC60794-4-10, IEEE1138 | |||
| Resistenza alla trazione massima (RTS) (kN) | 700 | |||
| Resistenza a compressione massima (N/100mm) | 3000 | |||
| Capacità di Max. Short Current (40℃ a 200℃) (kA2s) | 2000 | |||
| Raggio di piegamento minimo (dinamica) | 20D | |||
| Raggio di piegamento minimo (elettricità statica) | 15D | |||
| Prestazione dell'ambiente | Installazione (℃) | -10 - +50 | ||
| Trasporto ed operazione (℃) | -40 - +65 | |||
| NO. | Oggetto | Unità | Parametro tecnico |
| 1 | Tipo della fibra ottica | / | G.652D |
| 2 | Numeri dei centri della fibra ottica | I centri | 96/128 |
| 3 | Caratteristiche di attenuazione | 1310nm (dB/km) | ≤0.35 |
| 1550nm (dB/km) | ≤0.22 | ||
| 4 | Diametro esterno del cavo | millimetro | ≤12.8 |
| 5 | Peso per lunghezza di unità di cavo ottico | kg/km | ≤502 |
| 6 | Sezione trasversale totale | millimetro di ² | 79,38 |
| Sezione trasversale del filo di acciaio placcato di alluminio | millimetro di ² | 79,38 | |
| 7 | Resistenza alla trazione RTS di tasso | kN | 62,0 |
| 8 | Modulo elastico | GPa | 132 |
| 9 | Coefficiente di dilatazione lineare | ×10-6/℃ | 13,8 |
| 10 | Resistenza di CC 20℃ | Ω/km | ≤0.740 |
| 11 | Corrente raccorciato (0.5s, 20℃~200℃) | Ka | 9,21 |
| 12 |
Capacità corrente di cortocircuito permissibile (0.5s, 20℃~200℃) |
² del Ka. S | ≥42.4 |
| 13 | Temperatura massima permessa | ℃ | 200 |
| 14 | Tensione massima permessa (40%RTS) | kN | 24,80 |
| 15 | Operatingtension medio annuale (25%RTS) | kN | 15,50 |
| 16 | Raggio di piegamento permissibile minimo | operazione: millimetro | 15D |
| costruzione: millimetro | 20D | ||
| 17 | Temperatura dell'impianto di deposito | Stoccaggio (℃) | -40~+80 |
| Installazione (℃) | -10~+50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi